עדכון אחרון: 08.01.2025 | 11:27
| גמלת 'ילד נכה' | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 50% מקצבת יחיד מלאה | 1,880 | 1,771 |
| 100% מקצבת יחיד מלאה | 3,694 | 3,479 |
| 112% מקצבת יחיד מלאה | 4,352 | 4,099 |
| 188% מקצבת יחיד מלאה | 6,947 | 6,542 |
| 235% מקצבת יחיד מלאה | 8,828 | 8,313 |
| תוספת למונשם (100%, 112%, 188%) | 10,421 | 9,813 |
| תוספת לזכאי ברמה 188% המעסיק 2 מטפלים | 6,947 | 6,542 |

