עדכון אחרון: 10.11.2025 | 10:47
ההצעה לשינוי מדרגות המס
החל מ-2026
| שיעור המס | טווח הכנסה שנתית חייבת - מדרגות נוכחיות | טווח הכנסה שנתית חייבת - מדרגות מוצעות |
|---|---|---|
| 10% | עד 84,120 ש"ח | עד 84,120 ש"ח |
| 14% | 84,121–120,720 ש"ח | 84,121–120,720 ש"ח |
| 20% | 120,721–193,800 ש"ח | 120,721–228,000 ש"ח |
| 31% | 193,801–269,280 ש"ח | 228,001–301,200 ש"ח |
| 35% | 269,281–560,280 ש"ח | 301,201–560,280 ש"ח |
| 47% | 560,281–721,560 ש"ח | 560,281–721,560 ש"ח |
מתוך טיוטת התוכנית הכלכלית לשנת 2026 – צעדי התאמה

