עדכון אחרון: 08.05.2024 | 12:54
| יישוב | שינוי ביחס לרבעון הראשון של 2024 לעומת רבעון אחרון של 2023 | שינוי ביחס לתקופה המקבילה אשתקד |
|---|---|---|
| אופקים | 32% | 34% |
| שדרות | 73% | 20% |
| אשקלון | 37% | 9% |
| נתיבות | 48% | 58% |
| שלומי | 98% | -22% |
| קריית שמונה | 19% | -65% |
| מטולה | 183% | -37% |
| קצרין | -6% | -36% |
| טבריה | 13% | -18% |

