הקורונה בישראל
20/04 21:15
| מאומתים חדשים* | 129 | 103+ היום | ||||||
| חולים פעילים | 2,110 | 117- | ||||||
| מצב קשה | 175 | 11- | ||||||
| מונשמים | 107 |
| נפטרים | 6,345 | 3+* | ||||||
| שיעור חיוביים* | 0.3% | 52,605 בדיקות | ||||||
| מתחסנים מנה 1 | 5,361,852 | 4,974+ | ||||||
| מתחסנים מנה 2 | 4,990,346 | 5,613+ |
נתונים: משרד הבריאות
* הנתונים מתייחסים ליום הקודם



















































