עדכון אחרון: 23.06.2025 | 15:03
מענק לעסקים זעירים בעלי מחזור שנתי של עד 300 אלף ש"ח
היקף הירידה במחזור (חד חודשי/דו חודשי)
| תקרת מחזור שנתי | 12.5%-20%/25%-40% | 20%-30%/40%-60% | 30%-40%/60%-80% | 40%-50%/80%-100% |
|---|---|---|---|---|
| עד 50,00 ש"ח | 1,750 ש"ח | 1,750 ש"ח | 1,750 ש"ח | 1,750 ש"ח |
| 50,001-90,000 ש"ח | 3,150 ש"ח | 3,150 ש"ח | 3,150 ש"ח | 3,150 ש"ח |
| 90,001-107,000 ש"ח | 4,200 ש"ח | 4,200 ש"ח | 4,200 ש"ח | 4,200 ש"ח |
| 107,001-150,000 ש"ח | 2,650 ש"ח | 3,975 ש"ח | 6,360 ש"ח | 7,950 ש"ח |
| 151,001-200,000 ש"ח | 3,125 ש"ח | 4,687.5 ש"ח | 7,500 ש"ח | 9,975 ש"ח |
| 200,001-250,000 ש"ח | 4,000 ש"ח | 6,000 ש"ח | 9,600 ש"ח | 12,000 ש"ח |
| 250,001-300,000 ש"ח | 4,675 ש"ח | 7,013.5 ש"ח | 11,220 ש"ח | 14,025 ש"ח |

