עדכון אחרון: 06.02.2026 | 14:30
אצוות נוטרילון פסולות, נכון ל-6.2.2026
| שם מוצר | משקל | מספר אצווה | תאריך ייצור | תאריך תפוגה | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| נוטרילון 1 | 800 גרם | 2026.08.06 | 04/02/2025 | 06/08/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| נוטרילון 1 | 800 גרם | 2026.09.03 | 04/03/2025 | 03/09/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| נוטרילון 1 | 800 גרם | 2026.09.26 | 27/03/2025 | 26/09/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| נוטרילון 1 | 800 גרם | 2026.11.11 | 12/05/2025 | 11/11/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| נוטרילון 1 | 800 גרם | 2026.11.29 | 30/05/2025 | 29/11/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| נוטרילון 1 | 800 גרם | 2026.12.01 | 01/06/2025 | 01/12/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| נוטרילון 1 | 400 גרם | 2027.02.03 | 04/08/2025 | 03/02/2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| נוטרילון 1 | 800 גרם | 2027.03.03 | 01/09/2025 | 03/03/2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| נוטרילון 1 | 800 גרם | 2027.04.02 | 01/10/2025 | 02/04/2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| נוטרילון 1 | 400 גרם | 2027.05.19 | 17/11/2025 | 19/05/2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| נוטרילון 1 | 400 גרם | 2026.09.26 | 27/03/2025 | 26/09/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| נוטרילון 1 | 400 גרם | 2026.12.01 | 01/06/2025 | 01/12/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| נוטרילון AR | 400 גרם | 2026.07.07 | 05/01/2025 | 07/07/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| נוטרילון AR | 400 גרם | 2026.09.02 | 03/03/2025 | 02/09/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| נוטרילון AR | 900 גרם | 2026.09.02 | 03/03/2025 | 02/09/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| נוטרילון AR | 400 גרם | 2026.11.07 | 08/05/2025 | 07/11/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| נוטרילון AR | 900 גרם | 2026.11.07 | 08/05/2025 | 07/11/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| נוטרילון AR | 900 גרם | 2027.02.27 | 28/08/2025 | 27/02/2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| אצוות מהודעות קודמות: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| נוטרילון 1 | 800 גרם | 2027.01.07 | 08/07/2025 | 07/01/2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| נוטרילון AR | 400 גרם | 2026.12.01 | 01/06/2025 | 01/12/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| נוטרילון AR | 900 גרם | 2026.12.01 | 01/06/2025 | 01/12/2026 |

