עדכון אחרון: 28.04.2026 | 15:21
מחיר מוצרי חלב בפיקוח החל ממאי 2026
מחיר בש"ח במכירה לצרכן כולל מע"מ
| המצרך | האריזה | הכמות | המחיר הישן | המחיר החדש |
|---|---|---|---|---|
| חלב טרי 3% שומן (רגיל) | שקית | 1 ליטר | 6.35 | 6.41 |
| חלב טרי 1% שומן (רגיל) | שקית | 1 ליטר | 5.89 | 5.95 |
| חלב טרי 3% שומן (רגיל) | קרטון | 1 ליטר | 7.28 | 7.35 |
| חלב טרי 1% שומן (רגיל) | קרטון | 1 ליטר | 6.85 | 6.92 |
| אשל 4.5% שומן | גביע | 200 מל 1.97 1.99 גיל 3% שומן גביע 200 מל | 1.76 | 1.78 |
| שמנת חמוצה 15% שומן (רגילה) | גביע | 200 מל 2.81 2.84 שמנת מתוקה 38% שומן קרטון 250 מל | 7.56 | 7.64 |
| גבינה חצי קשה עמק 28% שומן (רגילה) | חריץ | 1 קג 52.3 52.85 גבינה חצי קשה גלבוע 22% שומן חריץ 1 קג | 49.72 | 50.24 |
| גבינה לבנה 5% | גביע | 250 גרם | 5.81 | 5.87 |

