עדכון אחרון: 15.04.2024 | 14:15
מחירי מוצרי חלב בפיקוח החל מ-1 במאי 2024
| המצרך | האריזה | הכמות | המחיר בש"ח במכירה לצרכן כולל מע"מ(המחיר הישן) | המחיר בש"ח במכירה לצרכן כולל מע"מ(המחיר החדש) |
|---|---|---|---|---|
| חלב טרי 3% שומן (רגיל) | שקית | 1 ליטר | 5.94 | 6.21 |
| חלב טרי 1% שומן (רגיל) | שקית | 1 ליטר | 5.51 | 5.76 |
| חלב טרי 3% שומן (רגיל) | קרטון | 1 ליטר | 6.81 | 7.11 |
| חלב טרי 1% שומן (רגיל) | קרטון | 1 ליטר | 6.41 | 6.70 |
| אשל 4.5% שומן | גביע | 200 מ"ל | 1.85 | 1.93 |
| גיל 3% שומן | גביע | 200 מ"ל | 1.65 | 1.72 |
| שמנת חמוצה 15% שומן (רגילה) | גביע | 200 מ"ל | 2.63 | 2.75 |
| שמנת מתוקה 38% שומן | קרטון | 250 מ"ל | 7.07 | 7.39 |
| גבינה חצי קשה עמק 28% שומן (רגילה) | חריץ | 1 ק"ג | 48.95 | 51.14 |
| גבינה חצי קשה גלבוע 22% שומן | חריץ | 1 ק"ג | 46.53 | 48.62 |
| גבינה לבנה 5% | גביע | 250 גרם | 5.43 | 5.68 |

