עדכון אחרון: 09.01.2024 | 17:36
ניכוי כספי פיקדון לעובד זר שהתעכב ביציאתו מהארץ
| חודשי שהות בארץ לאחר סיום האשרה | המנגנון הישן שנפסל | המנגנון החדש המוצע |
|---|---|---|
| 1 | 15% | 3.75% |
| 2 | 25% | 7.5% |
| 3 | 25% | 11.25% |
| 4 | 50% | 15% |
| 5 | 65% | 22% |
| 6 | 100% | 30% |
| 7 | 37.5% | |
| 8 | 45% | |
| 9 | 52% | |
| 10 | 60% | |
| 11 | 67.5% | |
| 12 | 75% |

