עדכון אחרון: 22.07.2024 | 13:04
| טווח שכר של העובד | מענק הכשרה בגין העובד | מענק בגין הכשרה עתירת תשתית | מענק השמה בגין העובד | מענק נוסף בגין אוכלוסיות יעד | מענק נוסף בגין אוכלוסיות חרבות ברזל |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,350-7,937 | 7,000 | 11,000 | 2,500 | 1,000 | |
| 7,938-10,000 | 7,000 | 13,000 | 3,000 | 1,000 | |
| 10,001-12,000 | 7,000 | 3,500-10,000 לפי הכשרה | 15,000 | 3,500 | 1,500 |
| 12,001-14,000 | 7,000 | 17,000 | 4,000 | 2,000 | |
| מעל 14,001 | 7,000 | 20,000 | 4,500 | 2,500 |
* הסכומים בש"ח

