עדכון אחרון: 07.05.2024 | 10:09
| סכום מנוהל (באלפי שקלים) | מס עמיתים בקופה | |
|---|---|---|
| אקדמאים | 2,424,714 | 21,242 |
| הנדסאים | 1,864,191 | 12,316 |
| עובדי מדינה | 2,677,384 | 45,726 |
| עובדים סוציאליים | 631,108 | 12,491 |
| ביוכימאים | 257,407 | 2,053 |
| משפטנים | 387,193 | 2,534 |
| רוקחים | 112,359 | 1,271 |

