27.06.2024 מזג האוויר: חם מהרגיל עד שרבי, בשבת הקלה בעומס החום במישור החוף יהיה הביל | מחר תחול התחממות נוספת, לפני ירידה קלה בטמפרטורות בשבת והקלה מסוימת בעומסי החום | בראשון יהיה מעונן חלקית ותחול ירידה נוספת דבר
26.06.2024 מזג האוויר: מעונן חלקית עד בהיר, עומס חום קיצוני בפנים הארץ עומס חום כבד צפוי גם במישור החוף, בשפלה ובצפון הנגב | הלילה: בהיר עד מעונן חלקית דבר
25.06.2024 מזג האוויר: חם מהרגיל לעונה בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף תחול עלייה קלה בטמפרטורות | מחר מזג האוויר יהיה דומה | בסוף השבוע תחול הכבדה בעומס החום דבר
23.06.2024 מזג האוויר: מעונן חלקית עם סיכוי לגשם קל במישור החוף ובצפון ייתכן שיירד גשם קל גם בהרי המרכז | הטמפרטורות יישארו ללא שינוי ניכר | הלילה: מעונן חלקית עד בהיר דבר
22.06.2024 מזג האוויר: בהיר עם ירידה קלה בטמפרטורות מחר לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות, אך בשעות הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם קל בצפון הארץ ובמישור החוף | ביום שני תורגש עלייה קלה בטמפרטורות דבר
21.06.2024 מזג האוויר: עומס חום כבד עד קיצוני באזורי העמקים, מזרח הנגב והערבה בכלל הארץ צפויות טמפרטורות גבוהות מהרגיל בעונה, בשבת צפויה התקררות דבר
20.06.2024 מזג האוויר: חם מהרגיל, חשש לעומס חום כבד הטמפרטורות יהיו גבוהות מהרגיל לעונה ויהיה מעונן חלקית עד בהיר | בשישי ובשבת יהיה חם מהרגיל לעונה בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף דבר
18.06.2024 התחזית: בהיר עד מעונן חלקית, עלייה קלה בטמפרטורות זיהום האוויר בכל אזורי הארץ יהיה בינוני | מחר יהיה חם מהרגיל לעונה דבר
17.06.2024 מזג האוויר: החום יורד, אך נותר גבוה מהרגיל; הבוקר - אזהרת רחצה בים התיכון עד 10:00: הרחצה בים התיכון מסוכנת בשל גלים גבוהים | עומסי חום בבקעת הירדן, במדבר יהודה וים המלח, במזרח הנגב, בערבה, בדרום הגולן ובעמקי הצפון דבר
16.06.2024 מזג האוויר: ירידה בטמפרטורות, אך עדיין יהיה חם מהרגיל עד שרבי מזג האוויר יהיה חם מהרגיל בעיקר בפנים הארץ ובהרים | צפויה הקלה בעומסי החום | הלילה: מעונן חלקית דבר
15.06.2024 מזג האוויר: עומסי חום כבדים עד קיצוניים, ממחר הקלה בחום למרות ההקלה בעומס החום הצפויה מחר, הטמפרטורות עדיין צפויות להיות חם מהרגיל עד שרבי דבר