28.08.2022 44 מעלות ולחות גבוהה: גל חום קיצוני יורגש עד סוף השבוע הבא שיאו של הגל צפוי ביום רביעי, שיהיה היום החם ביותר מתחילת הקיץ דבר
27.08.2022 התחזית: התחממות, יום רביעי יהיה היום החם ביותר מתחילת הקיץ גל חום ממושך צפוי מהיום (ש'), ועומס החום יתגבר מדי יום, עד השיא ביום רביעי דבר
26.08.2022 סוף השבוע: עומסי חום כבדים ברוב אזורי הארץ, רוחות במישור החוף בבקעות, בהרי הצפון ובמישור החוף המרכזי והדרומי ישרור עומס חום כבד עד הלילה | הקלה תחול בשעות הערב | הים יהיה גבוה ומסוכן לחצה לאורך מרבית סוף השבוע דבר
25.08.2022 מזג האוויר: עומס חום כבד עד קיצוני ברוב הארץ בדרום יורגש עומס חום קיצוני | בשבת תורגש עוד התחממות ומידות החום יהיו גבוהות מהרגיל לעונת הקיץ דבר
24.08.2022 התחזית: עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום ההתחממות תימשך מחר (חמישי) ובסוף השבוע | הטמפרטורות החזויות: תל אביב 31-23 מעלות, ירושלים 32-17, חיפה 28-23, באר שבע 37-18, צפת 28-17, אילת 40-27 דבר
23.08.2022 מזג האוויר: מעונן חלקית, לקראת התחממות בסוף השבוע הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה | שיא החום צפוי בשבת וימשיך גם בתחילת השבוע הבא דבר
22.08.2022 מזג האוויר: ירידה קלה בטמפרטורות, מרביעי הכבדה בעומס החום לקראת סוף השבוע תחול עלייה בטמפרטורות, יעשה חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף | בחמישי יוסיף להיות חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף דבר
21.08.2022 בשיא הקיץ: גשם כבד החל לרדת באזור הגליל העליון המבול הפתיע את המטיילים הרבים שהיו באזור | בקרן קיימת לישראל ציינו כי מדובר ב"שבר ענן שהוריד ממטרים חזקים על המטיילים באגמון החולה-קק"ל" דבר
21.08.2022 התחזית: התחממות קלה, מחר יירדו הטמפרטורות עלייה בעומס החום תורגש שוב ברביעי, אחרי יציבות ביום שלישי דבר
20.08.2022 מזג האוויר: עומס חום כבד עד קיצוני ברחבי הארץ בערבה, בבקעה ובנגב עומס החום יהיה קיצוני, ובחוף יהיה הביל | באיגוד ערים כינרת קוראים לציבור לרחוץ רק בחופים מוכרזים | כ-4,500 מבקרים בפסטיבל כדורים הפורחים במעיין חרוד דבר
19.08.2022 מזג האוויר: בהיר עד מעונן חלקית עומסי יהיו רגילים לעונה | ביום ראשון תורגש התחממות קלה | כ-4,500 בפסטיבל כדורים הפורחים במעיין חרוד דבר
18.08.2022 מזג האוויר: מעונן חלקית עד בהיר, טמפרטורות ועומסי חום רגילים לעונה הלילה יהיה חם מהרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ | עומס חום קל עד בינוני בהרים ובפנים הארץ, בינוני עד כבד במישור החוף | הים גלי, ללא אזהרות מיוחדות דבר