21.04.2022 מקדם ההדבקה עלה ל-0.78, בבתי החולים מאושפזים 221 חולים במצב קשה 4,054 נדבקים ביממה האחרונה | מתוך 52,109 בדיקות מוסדיות שבוצעו אתמול (ד') לגילוי הנגיף, 7.78% היו חיוביות | 12 חולי קורונה נפטרו בשבעת הימים האחרונים דבר
20.04.2022 בנט והורוביץ סיכמו: החובה לעטות מסכה בחללים סגורים תבוטל החל ממוצ"ש חובת המסכות תישאר במקומות בעלי פוטנציאל הדבקה גבוה, בהם בתי חולים, מוסדות מגן אבות ואימהות, טיסות, ואדם הנמצא בדרכו לבידוד | ארגון רופאי בריאות הציבור: "מברכים על ההחלטה" דפנה איזברוך
19.04.2022 ארה"ב: שופטת פדרלית ביטלה את החובה לעטות מסכה בטיסות ובתחבורה הציבורית ההחלטה, שתחול על מטוסים, אוטובוסים ורכבות, התקבלה למורת רוחם של הבית הלבן והמרכז לבקרת ומניעת מחלות | רפובליקנים ועובדי חברות התעופה בירכו | הביטול יחול גם בחלק מטיסות החוץ לארה"ב וממנה סוכנות הידיעות AP
19.04.2022 4,283 נדבקים חדשים מאתמול; 18 מתו מקורונה בשבעת הימים האחרונים 8.91% מהבדיקות המוסדיות שבוצעו אתמול לגילוי הנגיף היו חיוביות | 216 חולים קשה מאושפזים בבתי החולים | מקדם ההדבקה: 0.71 דבר
18.04.2022 4,080 נדבקים חדשים אובחנו מאתמול; 16 נפטרו בשבעת הימים האחרונים שיעור החיוביים עומד על 10.3% מתוך 40 אלף בדיקות מוסדיות לגילוי הנגיף | 220 חולים קשה מאושפזים בבתי החולים דבר
17.04.2022 הקורונה בישראל: 2,068 מאומתים ביממה האחרונה, מקדם ההדבקה ירד ל-0.7 שיעור החיוביים ממשיך במגמת הירידה והוא עומד על 8.1%, לאחר שאתמול בוצעו כ-25 אלף בדיקות | מצבם של 225 מהמאושפזים בבתי החולים מוגדר קשה | 10,630 ישראלים וישראליות נפטרו מאז פרצה המגפה דבר
17.04.2022 ישראלי בסגר בשנחאי: "קיבלנו כבר 4 חבילות מזון מהממשלה, וכל בניין מתארגן על קניות משותפות" אריאל חובב התרגש מההתארגנות של הסינים לסגר בעיר: "תוך יומיים המערכת משתנה, וכל המדינה מגויסת למטרה אחת. זה בלתי נתפס" | את ליל הסדר הוא ערך בזום, ונעזר במשלוח של מצות, יין ואוכל מבושל מהארגונים היהודיים בעיר דפנה איזברוך
16.04.2022 המגפה לא נגמרת: עלייה בתחלואה בארצות הברית, אחרי שבועיים של דעיכה נגיף ללא גבולות: הממוצע השבועי המתגלגל ברחבי המדינה עלה בשבועיים מ-31 אלף לכמעט 40 אלף | ראש מכון המחקר סקריפס: "אנחנו צריכים עדיין לעמוד על המשמר" סוכנות הידיעות AP
14.04.2022 שיעור החיוביים הנמוך מתחילת ינואר: 4,733 אובחנו עם קורונה ביממה האחרונה מקדם ההדבקה מתייצב על 0.72, וסך החיוביים מכלל 57 אלף הבדיקות שבוצעו עומד על 8.26% | בבתי החולים מאושפזים 221 חולים שמצבם קשה, בהם 82 מונשמים | 793,453 התחסנו במנה הרביעית דבר
13.04.2022 243 מאושפזים במצב קשה, מקדם ההדבקה עומד על 0.73 נמשכת מגמת הירידה במספר הנדבקים בקורונה: 5,403 מאומתים ביממה האחרונה | יציבות במספר המאושפזים במצב קשה, לצד עלייה במספר המאושפזים החדשים | 20 בני אדם נפטרו מקורונה בישראל בשבעת הימים האחרונים דבר
12.04.2022 בעקבות לחץ ציבורי: שנחאי מקלה על הסגר באזורים מסוימים למרות שיא נדבקים בקורונה שלושת השבועות של סגר הולידו תסכול ומחאה ברחבי העיר, וכעת היא חולקה לאזורים שחלקם יזכו להקלות בסגר בהתאם לרמת התחלואה סוכנות הידיעות רויטרס
12.04.2022 נמשכת מגמת הירידה במספר הנדבקים בקורונה, 256 מאושפזים במצב קשה 5,780 נדבקים חדשים אובחנו אתמול (ב'), ומקדם ההדבקה עומד הבוקר (ג') על 0.73 | יציבות במספר המאושפזים במצב קשה, לצד עלייה במספר המאושפזים החדשים | 21 בני אדם נפטרו מקורונה בישראל בשבעת הימים האחרונים דבר