הקורונה בישראל
07/09 08:00
| מאומתים חדשים* | 922 | 111 מחצות | ||||||
| חולים פעילים | 9,182 | |||||||
| מצב קשה | 102 | 24 מונשמים | ||||||
| מקדם ההדבקה (R) | 0.95 |
| נפטרים | 11,643 | 7 בשבוע האחרון | ||||||
| שיעור חיוביים* | 12.83% | 7,185 נבדקים | ||||||
| שיעור המחוסנים | 2.6% | 67.99% ללא תוקף | ||||||
| התחסנות במנה 4 | 843,757 | 67.99% ללא תוקף |
נתונים: משרד הבריאות
* הנתונים מתייחסים ליום הקודם
הקורונה בישראל
07/09 08:00
| מאומתים חדשים* | 922 | 111 מחצות | ||||||
| חולים פעילים | 9,182 | |||||||
| מצב קשה | 102 | 24 מונשמים | ||||||
| מקדם ההדבקה (R) | 0.95 |
| נפטרים | 11,643 | 7 בשבוע האחרון | ||||||
| שיעור חיוביים* | 12.83% | 7,185 נבדקים | ||||||
| שיעור המחוסנים | 2.6% | 67.99% ללא תוקף | ||||||
| התחסנות במנה 4 | 843,757 | 67.99% ללא תוקף |
נתונים: משרד הבריאות
* הנתונים מתייחסים ליום הקודם
הקורונה בישראל
07/09 08:00
| מאומתים חדשים* | 922 | 111 מחצות | ||||||
| חולים פעילים | 9,182 | |||||||
| מצב קשה | 102 | 24 מונשמים | ||||||
| מקדם ההדבקה (R) | 0.95 |
| נפטרים | 11,643 | 7 בשבוע האחרון | ||||||
| שיעור חיוביים* | 12.83% | 7,185 נבדקים | ||||||
| שיעור המחוסנים | 2.6% | 67.99% ללא תוקף | ||||||
| התחסנות במנה 4 | 843,757 | 67.99% ללא תוקף |
נתונים: משרד הבריאות
* הנתונים מתייחסים ליום הקודם






