הקורונה בישראל
21/04 09:05
מאומתים חדשים* | 148 | 19+ היום | ||||||
חולים פעילים | 2,103 | 43- | ||||||
מצב קשה | 174 | 2+ | ||||||
מונשמים | 104 |
נפטרים | 6,345 | 2+* | ||||||
שיעור חיוביים* | 0.3% | 54,409 בדיקות | ||||||
מתחסנים מנה 1 | 5,362,917 | 0+ | ||||||
מתחסנים מנה 2 | 4,991,384 | 1+ |
נתונים: משרד הבריאות
* הנתונים מתייחסים ליום הקודם