הקורונה בישראל
20/05 21:10
| מאומתים חדשים* | 55 | 22+ היום | ||||||
| חולים פעילים | 572 | 39- | ||||||
| מצב קשה | 63 | 5+ | ||||||
| מונשמים | 42 |
| נפטרים | 6,396 | 0+* | ||||||
| שיעור חיוביים* | 0.2% | 35,391 בדיקות | ||||||
| מתחסנים מנה 1 | 5,438,513 | 1,848+ | ||||||
| מתחסנים מנה 2 | 5,110,667 | 3,252+ |
נתונים: משרד הבריאות
* הנתונים מתייחסים ליום הקודם

















































