הקורונה בישראל
30/06 08:30
מאומתים חדשים* | 10,148 | 1237מחצות | ||||||
חולים פעילים | 80,568 | |||||||
מצב קשה | 307 | 46 מונשמים | ||||||
מקדם ההדבקה (R) | 1.10 |
נפטרים | 10,958 | 36 בשבוע האחרון | ||||||
שיעור חיוביים* | 33.77% | 30,048 נבדקים | ||||||
שיעור המחוסנים | 19.78% | 40.98% ללא תוקף | ||||||
התחסנות במנה 4 | 828,887 | 40.98% ללא תוקף |
נתונים: משרד הבריאות
* הנתונים מתייחסים ליום הקודם