הקורונה בישראל
30/06 08:30
מאומתים חדשים* | 11,077 | 993 מחצות | ||||||
חולים פעילים | 71,477 | |||||||
מצב קשה | 296 | 46 מונשמים | ||||||
מקדם ההדבקה (R) | 1.12 |
נפטרים | 10,958 | 36 בשבוע האחרון | ||||||
שיעור חיוביים* | 30.55% | 36,263 נבדקים | ||||||
שיעור המחוסנים | 30.52% | 40.24% ללא תוקף | ||||||
התחסנות במנה 4 | 827,821 | 40.24% ללא תוקף |
נתונים: משרד הבריאות
* הנתונים מתייחסים ליום הקודם